您当前的位置:首页资讯交通运输正文

近一周国际新造船市场述评(2010.12.02-12.08)

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-07-05 浏览次数:67
    随着年底的临近,新造船市场呈现出下滑走势,但集装箱船市场呈现出相对活跃的态势。目前船价依然坚挺,然而不排除随着新年的临近船价有走软的可能。

     近一周签约新船建造合同

船型 数量 大小 船厂 船东 交船期 单船价 备注
(载重吨) (万美元)
油船 2 317000 江苏熔盛重工 SCI 2013    
散货船 2 170000 中国 Safe Bulkers 2012 5300  
散货船 1 82000 浙江 Safe Bulkers 2011 3400  
散货船 4 82000 中国 Beibu 2012 3500  
散货船 4 75000 现代尾浦重工 Novoship 2013 3700  
散货船 3 56000 Mitsui 日本 2013    
散货船 3 37000 现代尾浦重工 Daiichi 2012    
油船 6 35000 江门 Pac Basin 2012 2550  
集装箱船 3 6500TEU STX SCI 2013 8300  
集装箱船 2 3800TEU 韩进重工 Delpis 2013 5000  
集装箱船 3 1040TEU Dasun SITC 2012 1900  

    近一周新造船市场价格(远东地区平均价:万美元)

船型 吨位 本周价 上周价 今年最低价 今年最高价
(万载重吨)
巨型油船 30 1.02亿美元 1.02亿美元 9500 1.02亿美元
苏伊士型油船 15 6500 6500 6100 6500
阿芙拉型油船 11 5500 5500 5000 5500
成品油船 4.7 3600 3600 3450 3600
好望角型散货船 18 5500 5700 5500 5700
巴拿马型散货船 7.6 3600 3700 3500 3700
灵便型散货船 5.6 3100 3100 3000 3100

    注: 以上所有成交价格数据不作为任何价格凭据,仅供参考!

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论