快捷方式:发布信息| 收藏公司

闪光灯

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-09 11:33
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:261
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“闪光灯”参数说明

尺寸: 1.3-10mm管径 产量: 1000000

“闪光灯”详细介绍

  小型相机、数码相机和一次性相机
  
  从用户定制设计方案到大批量生产,BOHAN为全球相机市场提供高效率的小内径闪光灯管及反光杯设计。我们的闪光解决方案采取了独特的设计,以满足市场不断变化的需要,并始终提供优异的照片质量。

“闪光灯”其他说明

相机闪光灯应用
Device Name Min anode
voltage
(V)
Nom anode
voltage
(V)
Max anode
voltage
(V)
Nom flash
energy
(Ws)
Flash
capacitor(uF)
Machanical
(mm)
Repetition rate/
Frequency(SEC)
Linfe
(flsahs)
Trigger
cap
(uF)
Sec trigger
  voltage
(-KV)
Downloading
Data
D± 0.1 E± 0.8 G± 1.0
*0009 BH1515(H) 250 280 290 1.68 40 1.5 9.0 15.5 15 5000 0.033 4.0  
0008 BH1815(H) 240 290 300 1.96 40 1.8 8.0 14.5 15 3000 0.033 4.0  
*0010 BH1816(H) 230 300 310 4.21 80 1.8 10.0 16.5 15 3000 0.033 4.2  
*1014 BH1820(H) 250 300 330 4.36 80 1.8 14.0 20.0 15 3000 0.033 4.6  
0006 BH2013(H) 210 290 300 1.68 40 2.0 6.0 13.0 15 3000 0.033 4.2  
0008 BH2014(H) 210 290 310 3.63 60 2.0 8.0 14.5 15 3000 0.033 3.8  
*0009 BH2015(H) 200 290 300 4.36 80 2.0 9.0 15.5 15 3000 0.033 4.0  
0010 BH2016(H) 220 300 310 4.35 80 2.0 10.0 16.5 15 3000 0.033 3.6  
0011 BH2017(H) 230 290 300 4.50 100 2.0 11.0 17.0 15 3000 0.033 5.0  
*0011 BH2017H(H) 260 310 320 6.14 100 2.0 10.5 17.5 15 3000 0.033 4.6  
0011 BH2017L(H) 210 290 300 4.50 100 2.0 11.0 17.5 15 3000 0.033 3.6  
*0012 BH2018(H) 220 290 300 4.51 80 2.0 12.0 18.5 15 3000 0.033 4.0  
*0013 BH2020(H) 260 300 330 5.45 100 2.0 13.0 20.0 15 3000 0.033 4.6  
*0014 BH2021(H) 240 300 330 5.45 100 2.0 14.0 21.0 15 3000 0.033 5.0  
0016 BH2024(H) 260 300 330 7.70 130 2.0 16.0 24.0 20 3000 0.033 5.0  
0013 BH2520(H) 230 300 310 8.90 150 2.5 13.0 20.0 20 3000 0.033 3.8  
*0014 BH2521(H) 230 300 310 8.90 150 2.5 14.0 21.0 20 3000 0.033 4.2  
0013 BH3120(H) 210 300 310 10.50 160 3.1 13.0 20.5 20 3000 0.033 3.7  
0014 BH3122(H) 230 300 320 12.30 160 3.1 14.0 21.5 20 3000 0.047 4.3  
0016 BH3224(H) 210 310 320 12.80 180 3.2 16.0 24.0 20 3000 0.047 4.6  
*0018 BH3227(H) 280 320 350 13.60 220 3.2 18.0 27.0 20 3000 0.047 5.6  
0022 BH3232(H) 280 320 330 18.00 330 3.2 22.0 32.0 20 3000 0.033 4.2  
                           
注明:" *" 表示此灯管带IGBT功能.
触发及变压器
建议事项
优化的闪光灯模块性能和可靠性是产品的关键.基于这个理念,博涵设计和生产各种规格的触发圈和变压器- 全部根据客户的特定闪光灯应用.

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!