快捷方式:发布信息| 收藏公司

NE-2H氖灯

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-11 08:23
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:63
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“NE-2H氖灯”参数说明

颜色: 红色 涂层: 单层
认证: UL 氖灯: 30mm

“NE-2H氖灯”详细介绍

  氖气辉光灯俗称氖灯,由环保无铅玻璃管经过特殊处理的电极、高纯度氖氩混合气体组成,电极通过专用引出线引到管外,并镀银或镀锡后与外电路连接。氖灯正常工作时发出桔红色辉光,用户可根据自己需要选择其中的标准亮度(NE-2C型)或准高亮度(NE-2型)或高亮度(NE-2H型)品牌,满足自己要求。
  
  
  NE-2标准亮度氖灯 NE-2C准高亮度氖灯 NE-2H高亮度氖灯
  灯样及型号  灯体尺寸  引出线尺寸  起辉电压(最大)  工作电流  串联电阻  平均寿命
    直径mm  长度mm  直径mm  长度mm  V(AC)  V(DC)    KΩ(110V)  KΩ(220V)  
  标准亮度氖灯NE-2
  
  4*10  4  10  0.35  30  55  78  0.35  150  560  >30000
    5*12  5  12  0.40  30  55  78  0.35  150  560  >30000
    5*14  5  14  0.40  30  55  78  0.35  150  560  >30000
    5*16  5  16  0.40  30  55  78  0.35  150  560  >30000
    6*12  6  12  0.40  30  55  78  0.50  100  330  >30000
    6*14  6  14  0.40  30  55  78  0.50  100  330  >30000
    6*16  6  16  0.40  30  55  78  0.50  100  330  >30000
    6*18  6  18  0.40  30  55  78  0.50  100  330  >30000
    6*20  6  20  0.40  30  55  78  0.50  100  330  >30000
  灯样及型号  灯体尺寸  引出线尺寸  起辉电压(最大)  工作电流  串联电阻  平均寿命
    直径mm  长度mm  直径mm  长度mm  V(AC)  V(DC)    KΩ(110V)  KΩ(220V)  
  准高亮度氖灯NE-2C
  
  4*10  4  10  0.35  30  55  78  1.10  51  150  >20000
    5*12  5  12  0.40  30  55  78  1.20  47  120  >25000
    5*14  5  14  0.40  30  55  78  1.20  47  120  >25000
    5*16  5  16  0.40  30  55  78  1.20  47  120  >25000
    6*12  6  12  0.40  30  55  78  1.60  33  100  >25000
    6*14  6  14  0.40  30  55  78  1.60  33  100  >25000
    6*16  6  16  0.40  30  55  78  1.60  33  100  >25000
    6*18  6  18  0.40  30  55  78  1.60  33  100  >25000
    6*20  6  20  0.40  30  55  78  1.60  33  100  >25000
  灯样及型号  灯体尺寸  引出线尺寸  起辉电压(最大)  工作电流  串联电阻  平均寿命
    直径mm  长度mm  直径mm  长度mm  V(AC)  V(DC)    KΩ(110V)  KΩ(220V)  
  高亮度氖灯NE-2H
  
  4*10  4  10  0.35  30  85  120  1.0  33  150  >25000
    5*12  5  12  0.40  30  85  120  1.20  27  120  >30000
    5*14  5  14  0.40  30  85  120  1.20  27  120  >30000
    5*16  5  16  0.40  30  85  120  1.20  27  120  >30000
    6*12  6  12  0.40  30  85  120  1.40  22  100  >30000
    6*14  6  14  0.40  30  85  120  1.40  22  100  >30000
    6*16  6  16  0.40  30  85  120  1.40  22  100  >30000
    6*18  6  18  0.40  30  85  120  1.40  22  100  >30000
    6*20  6  20  0.40  30  85  120  1.40  22  100  >30000 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!