快捷方式:发布信息| 收藏公司

PTC高分子正温度系数热敏电阻器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-08 08:07
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:283
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“PTC高分子正温度系数热敏电阻器”参数说明

类型: 高分子正温度系数热敏电阻器 标称阻值: 0.002~35RN (Ω)
最高工作温度: -10~85℃ 外形: 片状
属性名(例如:尺寸): 属性值(例如:12英寸) 产量: 1000000/月

“PTC高分子正温度系数热敏电阻器”详细介绍

PPTC热敏电阻串接在电路中,正常情况下,呈低阻状态,保证电路正常工作;当电路发生短路或窜入异常大电流时,PPTC热敏电阻的自热使其阻抗增加把电流限制到足够小,起到过电流保护作用。当产生过电流的故障得到排除, PPTC热敏电阻自动复原到低阻状态。PPTC热敏电阻具有过流保护,其由高分子聚合物及导电材料等混合制成。正常情况下,导电材料通过聚合物材料构成三维导电通道, PPTC阻值很小;当有异常大电流通过时, PPTC热敏电阻温度迅速上升,聚合物材料随即膨胀,使得导电通道断开,引起阻抗剧增,通过的电流变小,电路如同断开,达到保护目的。当异常大电流消失后,其阻抗又恢复到低阻状态。与传统保险丝相比,具有可自复,体积小,更坚实的优点。

PART NUMBERING AND MODEL NUMBERING 产品编号及型号    

W  30  -  090  
 ①    ②          ③

① Series 系列
② Max Working Voltage 最大工作电压Umax 250:250V (90:90V   120:120V)
③ Non-operating current不动作电流060: 60mA (090: 0.90A   300: 3.0A…… )

“PTC高分子正温度系数热敏电阻器”其他说明

No.
序号
Part No.
产品编号
Rated Zero Power
Resistance
额定零功率电阻
RN (Ω)
Breakdown
 Vol.
最大工作
电压
 ( V)
Max. Permissible Repetitive Turn Over Current
最大不作动
电流
 ( A )
Over Current Withstanding
最小动作
电流
 ( A )
Curie Temperature
最大电流
Imax (A)
Dimensions
外形尺寸
(mm)
图形 DMax LMax FMax TMax
1 W16-300 0.034~0.075 16 3 5.1 100 F2 7,1 10.2 5.1 3.0
2 W16-400 0.020~0.063 16 4 6.8 100 F2 8.9 11.9 5.1 3.0
3 W16-500 0.014~0.032 16 5 8.5 100 F2 10.4 13.5 5.1 3.0
4 W16-600 0.009~0.03 16 6 10.2 100 F2 10.7 16.3 5.1 3.0
5 W16-700 0.006~0.015 16 7 11.9 100 F2 11.2 18.8 5.1 3.0
6 W16-900 0.004~0.011 16 9 15.3 100 F2 14.0 20.8 5.1 3.0
7 W16-1100 0.003~0.007 16 11 18.7 100 F2 17.5 25.1 5.1 3.0
8 W16-1200 0.002~0.009 16 12 20.4 100 F2 17.5 30.0 10.2 3.5
9 W16-1400 0.002~0.008 16 14 23.8 100 F2 27.9 30.0 10.2 3.5
1 W30–090 0.070~0.220 30 0.90 1.80 40 F1 7.50 12.50 6.60 3.50
2 W30–110 0.050~0.170 30 1.10 2.20 40 F1 7.50 12.50 6.60 3.50
3 W30–135 0.040~0.120 30 1.35 2.70 40 F1 9.50 13.50 6.60 3.50
4 W30–160 0.030~0.110 30 1.60 3.20 40 F1 9.50 15.50 6.60 3.50
5 W30–185 0.030~0.080 30 1.85 3.70 40 F1 10.50 15.50 6.60 3.50
6 W30–250 0.020~0.060 30 2.50 5.00 40 F1 13.50 18.50 6.60 3.50
7 W30–300 0.020~0.055 30 3.00 6.00 40 F2 13.50 18.50 6.60 3.50
8 W30–400 0.010~0.035 30 4.00 8.00 40 F2 14.50 20.50 6.60 3.50
9 W30–500 0.010~0.030 30 5.00 10.00 40 F2 14.50 20.50 12.00 3.50
10 W30–600 0.005~0.022 30 6.00 12.00 40 F2 17.50 25.00 12.00 3.50
11 W30–700 0.005~0.020 30 7.00 14.00 40 F2 18.50 25,00 12.00 3.50
12 W30–800 0.005~0.015 30 8.00 16.00 40 F2 23.50 29.50 12.00 3.50
13 W30–900 0.005~0.013 30 9.00 18.00 40 F2 23.80 29.50 12.00 3.50
1 W60–005 8.000~15.000 60 0.05 0.10 40 F4 5.00 8.00 6.60 3.10
2 W60–010 2.500~7.500 60 0.10 0.20 40 F4 5.00 8.00 6.60 3.10
3 W60–017 2.000~11.000 60 0.17 0.34 40 F4 6.50 8.90 6.60 3.10
4 W60–020 1.800~4.150 72 0.20 0.40 40 F4 6.50 8.50 6.60 3.10
5 W60–025 1.200~2.000 72 0.25 0.50 40 F4 6.50 8.50 6.60 3.10
6 W60–030 0.850~1.400 72 0.30 0.60 40 F4 7.00 9.50 6.60 3.10
7 W60–040 0.520~0.900 72 0.40 0.80 40 F3 7.50 11.50 6.60 3.10
8 W60–050 0.450~0.800 72 0.50 1.00 40 F3 7.50 11.50 6.60 3.10
9 W60–065 0.240~0.500 72 0.60 1.30 40 F3 9.00 13.00 6.60 3.10
10 W60–075 0.220~0.450 72 0.70 1.50 40 F3 9.70 13.50 6.60 3.10
11 W60–090 0.160~0.510 72 0.90 1.80 40 F3 10.80 14.80 6.60 3.10
12 W60–110 0.140~0.300 72 1.10 2.20 40 F4 12.50 15.80 6.60 3.10
13 W60–135 0.110~0.220 72 1.35 2.70 40 F4 14.50 19.80 6.60 3.10
14 W60–160 0.090~0.170 72 1.60 3.20 40 F4 16.50 21.50 6.60 3.10
15 W60–185 0.080~0.150 72 1.85 3.70 40 F4 17.50 23.00 6.60 3.10
16 W60–250 0.050~0.100 72 2.50 5.00 40 F4 21.50 26.50 12.00 3.10
17 W60–300 0.040~0.080 72 3.00 6.00 40 F4 25.00 30.00 12.00 3.10
18 W60–375 0.030~0.080 72 3.75 7.50 40 F4 28.00 33.50 12.00 3.10
1 W250–050 20.00~35.00 250 0.05 0.1 1.2 F3 5.50 8.50 6.60 4.50
2 W250–060 15.00~26.00 250 0.06 0.12 1.2 F3 6.00 9.00 6.60 4.50
3 W250–080 10.00~20.00 250 0.08 0.16 3 F3 7.00 9.50 6.60 4.50
4 W250–110 6.00~12.00 250 0.11 0.22 3 F5 6.70 9.20 6.60 4.50
5 W250–120 5.00~10.00 250 0.12 0.24 3 F5 7.00 9.50 6.60 4.50
6 W250–145 3.50~6.50 250 0.145 0.29 3 F5 6.70 9.20 6.60 4.50
7 W250–180 1.00~3.00 250 0..18 0.5 5 F3 10.00 12.50 6.60 4.50
8 W250–200 3.00~6.00 250 0.2 0.5 5 F3 10.00 12.50 6.60 4.50
9 W250–400 1.00~3.00 250 0.4 0.8 8 F5 10.50 13.20 6.60 4.50
10 W250–500 0.65~2.50 250 0.5 1 8 F3 12.50 16.00 6.60 4.50
11 W250–600 0.55~2.00 250 0.6 1.2 8 F3 14.50 20.00 6.60 4.50

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!