快捷方式:发布信息| 收藏公司

深井专用耐高温潜水泵_地热潜水泵

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-07-19 18:45
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:105
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“深井专用耐高温潜水泵_地热潜水泵”参数说明

认证: ISO9001 品牌: 津奥特
流量: 10-1200 使用介质: 清水
安装方式: 立式 分类: 井用潜水泵
分类类型: 叶轮式泵 驱动方式: 电动
材质: 铸铁 叶轮数目: 多级
原理: 离心泵 性能: 耐高温
用途: 提升地下水 扬程(m): 100
转速(rpm): 2850 吸入口径(mm): 100
排出口径(mm): 100 型号: At
规格: Qjr 商标: 津奥特
包装: 木箱 付款方式: 款到发货
产量: 15

“深井专用耐高温潜水泵_地热潜水泵”详细介绍

  深井耐高温地热潜水泵采用YQSR电机及QJR泵体组装而成热水深井潜水泵,能耐高温125度以内,流量范围:5650立方米/小时扬程范围:21500功率范围:3410kW(二级转速电机,可定制四、六级电机)速:2900 rpm(二级转速电机)可选材质:HT200304316316L、锡青铜
公司名称;天津奥特泵业有限公司
主营产品:深井潜水泵,不锈钢潜水泵,热水潜水泵,污水轴流噘,螺旋离心泵,矿用潜水泵,潜水电机等
咨询电话:【手机】156、2056、8663、【座机】022-6095-6009,联系人:梁经理;传真:022-8397、2202;QQ:151、622、346;
QJR系列热水潜水电泵主要用于小区取暖,工厂冷凝池,温泉提水,等…… 。泵的零部件均由HT200材质精密制造,采用混流式或离心式单吸多级泵体结构,带内置单向阀和吸入滤网;叶轮由统一的键固定在泵轴上,并配备泵轴保护轴套。潜水电机采用水润滑轴承,上端配备甩砂器和骨架油封,防止泥砂进入电机。该系列产品具有结构紧凑,运行安全可靠、使用寿命长等特点。流量每小时可至650吨,扬程可达到1500m. 2.主要用途热水井提水、提取地下温泉;可耐高温125° 小区采暖、洗浴中心循环热水农业排灌、园林喷灌地热开发利用,供暖系统企业利用地热能源发电,提取地下高温热水,根据不同的井径我们有不同的规格型号来供用户选择 3.应用条件泵送介质:类似于清水,固体含量比重不大于0.02%的高温液体介质温度:深井热水泵最高125介质PH值:310 电源要求:频率为50Hz60Hz(可定制),额定电压380V[660V1140V3000V10KV]±5% 

“深井专用耐高温潜水泵_地热潜水泵”其他说明

150QJ系列深井潜水泵 [QJR_QJH_QJW系列潜水泵选型参照]
 
序号 型号 流量   (m³/h) 扬程(m) 配用功率(Kw) 外径(m) 出水口径 配用电缆截面积(mm²) 机组高度(mm) 机组重量(kg)
1 AT150QJ10-28/3 10 28 3.5 143 2" 2.5 1280 59
2 AT150QJ10-37/4 37 4 2.5 1390 71
3 AT150QJ10-46/5 46 5.5 4 1505 82
4 AT150QJ10-56/6 56 7.5 4 1670 90
5 AT150QJ10-65/7 65 7.5 4 1760 95
6 AT150QJ10-74/8 74 9.2 6 1900 104
7 AT150QJ10-84/9 84 9.2 6 1990 109
8 AT150QJ10-93/10 93 11 6 2150 120
9 AT150QJ10-102/11 102 11 6 2240 125
10 AT150QJ10-112/12 112 13 10 2375 137
11 AT150QJ10-121/13 121 13 10 2465 142
12 AT150QJ10-130/14 130 15 10 2610 152
13 AT150QJ10-140/15 140 15 10 2700 157
14 AT150QJ10-149/16 149 18.5 16 2850 167
15 AT150QJ10-158/17 158 18.5 16 2940 172
16 AT150QJ10-167/18 167 18.5 16 3030 177
17 AT150QJ10-177/19 177 22 16 3190 208
18 AT150QJ10-186/20 186 22 16 3280 213
19 AT150QJ10-233/25 233 25 25 3830 253
20 AT150QJ10-279/30 279 30 25 4380 289
21 AT150QJ10-325/37 325 37 150 35 4930 326
22 AT150QJ10-372/40 372 45 35 5480 361
                   
序号 型号 流量   (m³/h) 扬程(m) 配用功率(Kw) 外径(m) 出水口径 配用电缆截面积(mm²) 机组高度(mm) 机组重量(kg)
1 AT150QJ20-28/3 20 28 4 143 2" 2.5 1305 69
2 AT150QJ20-38/4 38 5.5 4 1425 75
3 AT150QJ20-47/5 47 7.5 4 1595 90
4 AT150QJ20-57/6 57 7.5 4 1690 96
5 AT150QJ20-67/7 67 9.2 6 1835 106
6 AT150QJ20-75/8 75 11 6 2000 118
7 AT150QJ20-85/9 85 11 6 2095 124
8 AT150QJ20-94/10 94 13 10 2235 137
9 AT150QJ20-103/11 103 15 10 2385 148
10 AT150QJ20-113/12 113 15 10 2480 154
11 AT150QJ20-122/13 122 18.5 16 2635 165
12 AT150QJ20-132/14 132 18.5 16 2730 171
13 AT150QJ20-141/15 141 18.5 16 2825 177
14 AT150QJ20-150/16 150 22 16 2990 209
15 AT150QJ20-160/17 160 22 16 3085 215
16 AT150QJ20-169/18 169 22 16 3180 221
17 AT150QJ20-179/19 179 25 16 3355 232
18 AT150QJ20-188/20 188 25 16 3450 238
19 AT150QJ20-235/25 235 30 25 4025 279
20 AT150QJ20-282/30 282 37 150 35 4600 321
21 AT150QJ20-329/35 329 45 35 5172 361
                   
序号 型号 流量   (m³/h) 扬程(m) 配用功率(Kw) 外径(m) 出水口径 配用电缆截面积(mm²) 机组高度(mm) 机组重量(kg)
1 AT150QJ32-26/3 32 26 5.5 143 3" 4 1405 79
2 AT150QJ32-34/4 34 7.5 4 1525 89
3 AT150QJ32-43/5 43 7.5 4 1720 96
4 AT150QJ32-51/6 51 9.2 6 1890 107
5 AT150QJ32-60/7 60 11 6 2010 120
6 AT150QJ32-68/8 68 13 10 2200 134
7 AT150QJ32-77/9 77 15 10 2365 146
8 AT150QJ32-85/10 85 15 10 2485 153
9 AT150QJ32-94/11 94 18.5 16 2660 165
10 AT150QJ32-102/12 102 18.5 16 2840 172
11 AT150QJ32-111/13 111 22 16 2960 205
12 AT150QJ32-119/14 119 22 16 3080 212
13 AT150QJ32-128/15 128 25 16 3270 224
14 AT150QJ32-136/16 136 25 16 3390 231
15 AT150QJ32-145/17 145 30 25 3590 249
16 AT150QJ32-153/18 153 30 25 3710 256
17 AT150QJ32-162/19 162 30 25 3830 263
18 AT150QJ32-170/20 170 37 150 25 4050 282
19 AT150QJ32-213/25 213 37 25 4760 317
20 AT150QJ32-255/30 255 45 35 5480 362
                   
序号 型号 流量   (m³/h) 扬程(m) 配用功率(Kw) 外径(m) 出水口径 配用电缆截面积(mm²) 机组高度(mm) 机组重量(kg)
1 AT150QJ40-21/3 40 21 5.5 143 3" 4 1415 80
2 AT150QJ40-28/4 28 7.5 4 1640 91
3 AT150QJ40-35/5 35 7.5 4 1730 98
4 AT150QJ40-42/6 42 9.2 6 1900 110
5 AT150QJ40-49/7 49 11 6 2090 124
6 AT150QJ40-56/8 56 13 10 2255 138
7 AT150QJ40-63/9 63 15 10 2430 150
8 AT150QJ40-70/10 70 15 10 2550 158
9 AT150QJ40-77/11 77 18.5 16 2730 170
10 AT150QJ40-84/12 84 18.5 16 2850 178
11 AT150QJ40-91/13 91 22 16 3040 211
12 AT150QJ40-98/14 98 22 16 3160 219
13 AT150QJ40-105/15 105 25 16 3360 242
14 AT150QJ40-112/16 112 25 16 3480 250
15 AT150QJ40-119/17 119 30 25 3700 257
16 AT150QJ40-126/18 126 30 25 3820 265
17 AT150QJ40-133/19 133 30 25 3940 272
18 AT150QJ40-140/20 140 37 150 35 4170 292
19 AT150QJ32-175/25 175 45 35 4890 309
                   
序号 型号 流量   (m³/h) 扬程(m) 配用功率(Kw) 外径(m) 出水口径 配用电缆截面积(mm²) 机组高度(mm) 机组重量(kg)
1 AT150QJ50-15/3 50 15 5.5 143 3" 4 1415 80
2 AT150QJ50-20/4 20 7.5 4 1610 91
3 AT150QJ50-25/5 25 7.5 4 1730 98
4 AT150QJ50-30/6 30 9.2 6 1900 110
5 AT150QJ50-35/7 35 11 6 2090 124
6 AT150QJ50-40/8 40 13 6 2255 138
7 AT150QJ50-45/9 45 15 10 2430 150
8 AT150QJ50-50/10 50 15 10 2550 158
9 AT150QJ50-55/11 55 18.5 10 2730 170
10 AT150QJ50-60/12 60 18.5 10 2850 178
11 AT150QJ50-65/13 65 22 16 3040 211
12 AT150QJ50-70/14 70 22 16 3160 219
13 AT150QJ50-75/15 75 25 16 3360 242
14 AT150QJ50-80/16 80 25 16 3480 250
15 AT150QJ50-85/17 85 30 25 3700 257
16 AT150QJ50-90/18 90 30 25 3820 265
17 AT150QJ50-95/19 95 30 25 3940 272
18 AT150QJ50-100/20 100 37 150 25 4170 292
19 AT150QJ50-125/25 125 45 35 4890 309

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!