快捷方式:发布信息| 收藏公司

多级半导体制冷片(ATC)

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-07 06:12
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:222
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“多级半导体制冷片(ATC)”参数说明

加工定制: 品牌: 广州奥冷
容量: 1L 测量范围: -40~110度
温度范围: -40~110度 尺寸: 见下图
重量: 10g 适用范围: 见下图
型号: 见下图 规格: 见下图
商标: 广州奥冷 包装: 盒装
产量: 100000

“多级半导体制冷片(ATC)”详细介绍

型号:6ATC5X5-40X40种类:配件组件波段范围:制冷运转方式:连续式激励方式:化学式工作物质半导体,光路径透过型外光路输出形式光敏器件型传输信号:宽带型速度:低速通道:单通道。

“多级半导体制冷片(ATC)”其他说明

Stage Mode1 Imax Qmax (1) Vmax Tmax Dimemsions(mm)
    (A) (W)   (V)   ( 0 C)   A    B   C    D
1   FC0.45-4-05 0.8 0.22   0.48   67 1.8   3.4   3.4   2.4
  FC0.45-8-05 0.8 0.43   0.97   67 3.4   3.4   5.0   2.4
  FC0.45-12-05 0.8 0.65   1.45   67 3.4   5.0   5.0   2.4
  FC0.45-18-05 0.8 0.97   2.18   67 5.0   5.0   6.6   2.4
  FC0.45-32-05 0.8 1.72   3.87   67 6.6   6.6   8.3   2.4
  FC0.6-4-06 1.2 0.32   0.48   67 2.2   4.2   4.2   2.7
  FC0.6-8-06 1.2 0.65   0.97   67 4.2   4.2   6.2   2.7
  FC0.6-12-06 1.2 0.97   1.45   67 4.2   6.2   6.2   2.7
  FC0.6-18-06 1.2 1.46   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.7
  FC0.6-32-06 1.2 2.59   3.87   67 8.3   8.3   10.3 2.7
  FC0.6-4-05 1.5 0.40   0.48   67 2.2   4.2   4.2   2.4
  FC0.6-8-05 1.5 0.81   0.97   67 4.2   4.2   6.2   2.4
  FC0.6-12-05 1.5 1.21   1.45   67 4.2   6.2   6.2   2.4
  FC0.6-18-05 1.5 1.82   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.2
  FC0.6-32-05 1.5 3.23   3.87   67 8.3   8.3   10.3 2.4
  FC0.65-4-04 2 0.54   0.48   67 2.2   4.2   4.2   2.2
  FC0.65-8-04 2 1.08   0.97   67 4.2   4.2   6.2   2.2
  FC0.65-12-04 2 1.62   1.45   67 4.2   6.2   6.2   2.2
  FC0.65-18-04 2 2.43   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.2
  FC0.65-32-04 2 4.31   3.87   67 8.3   8.3   10.3 2.2
  FC0.45-4-05-2  0.8 0.22   0.48   67 1.8   3.4   5.1   2.4
  FC0.45-8-05-2 0.8 0.43   0.97   67 3.4   3.4   5.1   2.4
  FC0.45-12-05-2 0.8 0.65   1.45   67 3.4   5.0   6.7   2.4
  FC0.45-18-05-2 0.8 0.97   2.18   67 5.0   5.0   6.7   2.4
  FC0.45-32-05-2 0.8 1.72   3.87   67 6.6   6.6   8.3   2.4
  FC0.6-4-06-2 1.2 0.32   0.48   67 2.2   4.2   6.3   2.7
  FC0.6-8-06-2 1.2 0.65   0.97   67 4.2   4.2   6.3   2.7
  FC0.6-12-06-2 1.2 0.97   1.45   67 4.2   6.2   6.2   2.7
  FC0.6-18-06-2 1.2 1.46   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.7
  FC0.6-32-06-2 1.2 2.59   3.87   67 8.3   8.3   10.4 2.7
  FC0.6-4-05-2 1.5 0.40   0.48   67 2.2   4.2   4.2   2.4
  FC0.6-8-05-2 1.5 0.81   0.97   67 4.2   4.2   6.3   2.4
  FC0.6-12-05-2 1.5 1.21   1.45   67 4.2   6.2   8.2   2.4
  FC0.6-18-05-2 1.5 1.82   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.4
  FC0.6-32-05-2 1.5 3.23   3.87   67 8.3   8.3   10.4 2.4
  FC0.65-4-04-2 2 0.54   0.48   67 2.2   4.2   6.3   2.2
  FC0.65-8-04-2 2 1.08   0.97   67 4.2   4.2   6.3   2.2
  FC0.65-12-04-2 2 1.62   1.45   67 4.2   6.2   6.2   2.2
  FC0.65-18-04-2 2 2.43   2.18   67 6.2   6.2   8.3   2.2
  FC0.65-32-04-2 2 4.31   3.87   67 8.3   8.3   10.4 2.2
  FC0.45-7-05-1 0.8 0.38   0.85   67 3.4   3.4   3.4   2.4
  FC0.45-11-05-1 0.8 0.60   1.33   67 3.4   5.0   3.4   2.4
  FC0.45-17-05-1 0.8 0.92   2.06   67 5.0   5.0   5.0   2.4
  FC0.45-31-05-1 0.8 1.67   3.75   67 6.6   6.6   6.6   2.4
  FC0.6-7-06-1 1.2 0.57   0.85   67 4.2   4.2   4.2   2.7
  FC0.6-11-06-1 1.2 0.89   1.33   67 4.2   6.2   4.2   2.7
  FC0.6-17-06-1 1.2 1.38   2.06   67 6.2   6.2   6.2   2.7
  FC0.6-31-06-1 1.2 2.51   3.75   67 8.3   8.3   8.3   2.7
  FC0.6-7-05-1 1.5 0.71   0.85   67 4.2   4.2   4.2   2.4
  FC0.6-11-05-1 1.5 1.11   1.33   67 4.2   6.2   4.2   2.4
  FC0.6-17-05-1 1.5 1.72   2.08   67 6.2   6.2   6.2   2.4
  FC0.6-31-05-1 1.5 3.13   3.75   67 8.3   8.3   8.3   2.4
  FC0.65-7-04-1 2 0.95   0.85   67 4.2   4.2   4.2   2.2
  FC0.65-11-04-1 2 1.49   1.33   67 4.2   6.2   4.2   2.2
  FC0.65-17-04-1 2 2.30   2.08   67 2.61   2.00   67 6.2   6.2   6.2   2.2
  MI1021T 2 4.18   3.75   67 6.6   6.6   6.6   2.2
  FC0.65-31-04-1 2   8.3   8.3   8.3   2.2
 

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!