您当前的位置:首页资讯化工正文

2月10日丙烯、丁二烯出厂价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-10-23 浏览次数:67
  产品名称产地/厂商地域价格(元/吨)涨跌报价日期
  
  丙烯西安石化全国 9605 0 12-02-10
  
  丙烯广州石化全国 9500 0 12-02-10
  
  丙烯镇海炼化全国 10000 0 12-02-10
  
  丙烯东明石化全国 10200 0 12-02-10
  
  丙烯海科石化全国 10500 0 12-02-10
  
  丙烯垦利石化全国 10450 0 12-02-10
  
  丙烯富海石化全国 10500 0 12-02-10
  
  丙烯洛阳石化全国 10250 0 12-02-10
  
  丙烯中原油田全国 10050 0 12-02-10
  
  丙烯天津石化全国 10200 0 12-02-10
  
  丙烯锦州石化全国 10000 0 12-02-10
  
  丁二烯抚顺石化全国 24200 0 12-02-10
  
  丁二烯盘锦乙烯全国 27500 0 12-02-10
  
  丁二烯辽阳石化全国 24200 0 12-02-10
  
  丁二烯茂名石化全国 27500 0 12-02-10
  
  丁二烯广州石化全国 27500 0 12-02-10
  
  丁二烯扬子石化全国 27000 0 12-02-10
  
  丁二烯北京东方全国 25500 0 12-02-10

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论