快捷方式:发布信息| 收藏公司

武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT801-6/0.25KW

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-23 03:44
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:58
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT801-6/0.25KW”参数说明

认证: ISO9001-2000 用途: 工业用
运转速度: 恒速 种类: 防水电机
定子相数: 三相 转子结构: 其它
机壳不同的保护方式: 封闭式 型号: YLT801-6
规格: YLT801-6/0.25KW 商标: 武汉长劲
包装: 木箱包装 转速: 910
功率: 0.25 频率: 50HZ
效率: 0.25 额定电压: 380V
重量: 16 电流: 0.95A
产量: 600

“武汉长劲牌,冷却塔电机,规格型号:YLT801-6/0.25KW”详细介绍

YLT系列电动机技术参数
YLT Series Motor'stechnical parameter
       额定电压Rated Voltage 380V                             频率Frequency 50Hz
型 号  Type 功 率  Rated Output(KW) 电 流 Current(A) 转 速Speed(r/min) 效率 Efficiency% 功率因素 power Tactor(COS%) 移动电流  额定电流Starting Current Rated Current 噪 声  Noise dB(A) 重 量weight(kg)
YLT801-4 0.55 1.5 1390 73 0.76 6 60 17.5
YLT802-4 0.75 2 1390 74.5 0.76 6 60 18.5
YLT90S-4 1.1 2.7 1400 78 0.78 6.5 63 24
YLT90S-4 1.5 3.7 1400 79 0.79 6.5 63 28
YLT100L1-4 2.2 5.2 1420 81 0.82 7 65 36
YLT100L2-4 3 6.9 1420 82.5 0.81 7 65 40
YLT112M-4 4 8.9 1440 84.5 0.82 7 70 47
YLT132S-4 5.5 11.6 1440 85.5 0.84 7 74 63
YLT132M-4 7.5 15.4 1440 87 0.85 7 74 76
YLT160M-4 11 22.6 1460 88 0.84 7 78 118
YLT160L-4 15 30.3 1460 88.5 0.85 7 78 136
YLT180M-4 18.5 35.9 1470 91 0.86 7 78 170
YLT180L-4 22 42.5 1470 91.5 0.86 7 78 192
YLT200L-4 30 56.7 1470 2.5 0.87 7 80 250
YLT800-6 0.18 0.75 910 59 0.63 6 53 16
YLT801-6 0.25 0.95 910 63 0.64 6 58 16
YLT802-6 0.37 1.2 910 68 0.64 6 58 17
YLT803-6 0.55 1.7 910 71 0.65 6 58 18
YLT90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.70 5.5 61 26
YLT90L-6 1.1 3.2 910 73.5 0.72 5.5 61 28
YLT100L-6 1.5 4 940 77.5 0.74 6 63 34
YLT112M-6 2.2 5.8 940 80.5 0.74 6 63 41
YLT132S1-6 3 7.2 960 83 0.76 6.5 67 61
YLT132S2-6 4 9.4 960 84 0.77 6.5 67 66
YLT132M-6 5.5 12.5 960 85.3 0.78 6.5 67 80
YLT160M-6 7.5 17 970 86 0.78 6.5 71 115
YLT160L-6 11 24.6 970 87 0.78 6.5 71 136
YLT180L-6 15 31.1 970 89.5 0.81 6.5 74 182
YLT200L1-6 18.5 37.6 970 89.8 0.83 6.5 74 230
YLT200L2-6 22 44.5 970 90.2 0.83 6.5 74 255
YLT801-8 0.18 1.1 700 54 0.53 6 50 16
YLT802-8 0.25 1.25 700 60 0.54 6 55 16
YLT803-8 0.37 1.7 700 65 0.58 6 55 18
YLT90S1-8 0.37 1.4 700 65 0.58 6 58 25
YLT90S2-8 0.55 1.9 700 67 0.60 5.5 58 26
YLT90L-8 0.75 2.5 700 71 0.60 5.5 58 28

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。杭州会搜市场网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!